Datum | Zeit | Event | Link zum Webcast |
20. März 2026 | 12:00 Uhr | Analysten-Telefonkonferenz - Ergebnisse FY 2025 | |
29. April 2026 | 12:00 Uhr | Analysten-Telefonkonferenz - Ergebnisse Q1 2026 | tbd |
6. Mai 2026 | 9:00 Uhr | Hauptversammlung | Präsenzveranstaltung |
31. Juli 2026 | 12:00 Uhr | Analysten-Telefonkonferenz - Ergebnisse Halbjahr 2026 | tbd |
30. Oktober 2026 | 12:00 Uhr | Analysten-Telefonkonferenz - Ergebnisse 9M 2025 | tbd |
